Indicador publicación de tarifas reguladas 
							Histórico publicación de tarifas reguladas 
							Comparativo publicación de tarifas reguladas 
							Informe de ahorros 
							Información del mercado – tarifas 
							Información del mercado histórica – tarifas 
							Gestión de compras
							 | 
							
								Indicadores del Mercado 
								Demandas y pérdidas reales de todos los agentes comercializadores -ADEM 
								Despacho horario de contratos de los Agentes. TCTR 
								Información general horaria del mercado. TGRL 
								Información diaria-horaria del sistema. TRSD 
								Indicadores económicos, energéticos y financieros. TRSM 
								Conceptos de liquidación del mercado Colombiano, para cada uno de los Agentes. AFAC 		
							 | 
							
								Embalses   Aportes  reservas 
								Oferta Bolsa 
							 | 
							
								Indicadores económicos, energéticos y financieros.
							 |